Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E67G26000190001 | PENSARE PER NON DELEGARE: IL POLO POLITROPICO PER IL CAPITALE SEMANTICO DELLA SCUOLA*CORSO DI FROMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO*52 CORSI DELLA DURATA MEDIA DI 25 ORE CIASCUNO, BLENDED SINCRONO O ASINCRONO | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNNR M4C1I2.1 | STATALE | 294.000,0 | 19/06/2026 00:00:00 |
| E64D26003130007 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESU' NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - FORMAZIONE LINGUISTICA ALL'ESTERO - DM 125/2026 - APPRENDIMENTO LINGUE ALL'ESTERO E STAGE - AVVISO PROT. 167911 DEL 1° LUGLIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 160.000,0 | 13/07/2026 00:00:00 |
| E64D26001340007 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 13.805,0 | 08/05/2026 00:00:00 |
| E64D26002360007 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESU' NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 51.939,0 | 03/06/2026 00:00:00 |
| E67G26000160006 | MOBILITÀ PERSONALE E STUDENTI DELLA SCUOLA*MOBILITÀ DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO ALL'INTERNO DEI PAESI EUROPEI*MOBILITÀ DI GRUPPO O INDIVIDUALI BREVI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI ALTRO PAESE EUROPEO | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013. | COMUNITARIA | 24.938,0 | 13/06/2026 00:00:00 |
| E64D26000490007 | NAPC010002 - LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESU' NUOVO, 1*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 7.398,0 | 28/04/2026 00:00:00 |
| E64C25000030006 | 2025-1-IT02-KA121-SCH-000323528*PROGETTI DI MOBILITA ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA*MOBILITÀ DI PERSONALE E DI STUDENTI, IN GRUPPO O SINGOLI, DELLA DURATA DI MAX 15 GIORNI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Programma Erasmus+ (programma di azione dellUnione in materia di istruzione e formazione, gioventù e sport per il periodo del QFP 2021-2027), di cui al REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021 | COMUNITARIA | 29.732,0 | 17/06/2025 00:00:00 |
| E64D25001170001 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | STATALE | 52.500,0 | 17/05/2025 00:00:00 |
| E54D25003320007 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 01/06/2025 00:00:00 |
| E64D25004450006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI DI NAPOLI*PIAZZA DEL GESU' NUOVO, 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 49.168,0 | 31/03/2026 00:00:00 |
| E64C25000270002 | ROSE CALPESTAVA NEL SUO DELIRIO *CORSO DI EDUCAZIONE ALL'EFFETTIVITÀ RIVOLTO A STUDENTI DEL BIENNIO SCUOLE SUPERIORI*ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 25 ORE RIVOLTE A STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO, FINALIZZATE AL RAFFORZAMENTO DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PARI OPPORTUNITÀ | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | REGIONALE | 5.175,0 | 20/01/2026 00:00:00 |
| E69H24000050003 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI DI NAPOLI*PIAZZA DEL GESU' NUOVO, 1*ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORIO MULTIMEDIALE | 2024 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-Deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 279 del 30.11.2023 | PROVINCIALE | 11.000,0 | 29/07/2025 00:00:00 |
| E64C24000280002 | S.V.I.A. LINDIFFERENZA (SCUOLA VIVA PER INCLUSIONE ATTIVA) 6*PERCORSI DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELLA SCUOLA*SEI MODULI DELLA DURATA DI 30 ORE CIASCUNO ED UNO DI 60 ORE, DA SVOLGERSI A PARTIRE DA NON PIÙ DI 10 GIORNI DOPO LA DATA DI RICEZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE DALLA REGIONE (PRESUMIBILMENTE ENTRO FINE FEBBRAIO 2025) E IL 15/10/2025. | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Programmi operativi regionali FESR, FSE+, FEASR e FEAMP 2021-2027 | REGIONALE | 49.680,0 | 30/01/2025 00:00:00 |
| E64D24000540007 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 09/05/2024 00:00:00 |
| E64D23004110006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AI LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULLINTELLIGENZA ARTIFICIALE NEXT GENERATION AI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 3.903,0 | 27/12/2024 00:00:00 |
| E64D23001590006 | PROGRAMMA ERASMUS+ - PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138544*MOBILITA' ISTRUZIONE SCOLASTICA*SOVVENZIONE MISTA BASATA A COSTI REALI E CONTRIBUTI UNITARI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA ERASMUS+ - PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138544 | COMUNITARIA | 23.939,0 | 26/10/2023 00:00:00 |
| E64D23003670006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 32.645,0 | 27/02/2024 00:00:00 |
| E64D23003040006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 64.471,0 | 03/02/2024 00:00:00 |
| E64D22002090006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESÙ NUOVO, 1*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 06/11/2022 00:00:00 |
| E64C22001240002 | S.V.I.A. LINDIFFERENZA (SCUOLA VIVA PER INCLUSIONE ATTIVA) 5*AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE*COLLABORAZIONE CON ENTI FORMATIVI DEL TERRITORIO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA SCUOLA VIVA - REGIONE CAMPANIA | REGIONALE | 50.000,0 | 06/10/2022 00:00:00 |
| E64C22000590001 | SCUOLA IN PIAZZA 2*SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ*NTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 45.113,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| E61C22000640006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*PIAZZA GESU' NUOVO 1*N. 4 SERVIZI DA MIGRARE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 2.212,0 | 02/07/2022 00:00:00 |
| E64D22004280006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO DIGITALE | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 124.044,0 | 25/02/2023 00:00:00 |
| E61F22001560006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*PIAZZA GESU' NUOVO 1*SITO INTERNET | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 02/07/2022 00:00:00 |
| E64C22000610001 | RITORNIAMO IN CLASSE 2022*AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE*COMPETENZE DI BASE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 24.681,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| E69J22000700006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESÙ NUOVO, 1*PROGETTO - 13.1.4A LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.4: LABORATORI GREEN PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO NEL SUD | COMUNITARIA | 130.000,0 | 28/01/2022 00:00:00 |
| E64D22004290006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 129.792,0 | 25/02/2023 00:00:00 |
| E64D22004130006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESÙ NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 152.813,0 | 23/02/2023 00:00:00 |
| E69J21006770006 | LICEO ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESU' NUOVO 1*DIGITAL BOARD | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 36.938,0 | 10/09/2021 00:00:00 |
| E63D21001970001 | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021*CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA*ARCHEOLOGIA MARITTIMA E SUBACQUEA - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 40.000,0 | 05/07/2021 00:00:00 |
| E69J21004200001 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESU' NUOVO 1*REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER LAPPRENDIMENTO STEM | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 22/07/2021 00:00:00 |
| E69J21004670006 | LICEO ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESU' NUOVO, 1*REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 23.674,0 | 27/07/2021 00:00:00 |
| E63D21001080007 | 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE - RITORNIAMO IN CLASSE*AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE*LA PROPOSTA DIDATTICA INTENDE AMPLIARE E SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA IN PARTICOLARE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, ATTRAVERSO AZIONI SPECIFICHE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE CHIAVE | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 84.112,0 | 03/06/2021 00:00:00 |
| E63D21001090007 | 10.1.1A - INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - SCUOLA IN PIAZZA*10.1.1 - SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ 10.1.1A - INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI*LA PROPOSTA DIDATTICA INTENDE AMPLIARE E SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA, RIDURRE IL RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA, PROMUOVENDO INIZIATIVE PER LAGGREGAZIONE, LA SOCIALITÀ E LA VITA DI GRUPPO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 15.246,0 | 03/06/2021 00:00:00 |
| E69J21009980001 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA GESU' NUOVO 1*STRUMENTI E PIATTAFORME DIGITALI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 8.078,0 | 21/10/2021 00:00:00 |
| E64D21001320006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI*PIAZZA DEL GESÙ NUOVO 1*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 108.617,0 | 03/10/2024 00:00:00 |
| E61D20000610001 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI NAPC010002*PIAZZA DEL GESSÙ NUOVO, 1*STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 21 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E D.M. 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE | 7.778,0 | 03/12/2020 00:00:00 |
| E66J20000070007 | SMART LEARNING AND TEACHING*PIAZZA DEL GESÙ NUOVO, 1*HARDWARE E SOFTWARE | 2020 | C | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 10.000,0 | 22/07/2020 00:00:00 |
| E66J20001110006 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI NAPC010002*PIAZZA DEL GESÙ NUOVO, 1 - NAPOLI*ACQUISIZIONE DI SUPPORTI DIDATTICI DIGITALI (TABLET) DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO AGLI STUDENTI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI 2014IT05M2OP001 (C(2014)9952) DEL 17/12/2014. | COMUNITARIA | 19.352,0 | 05/10/2020 00:00:00 |
| E62G20001010001 | LICEO STATALE ANTONIO GENOVESI NAPC010002*PIAZZA DEL GESÙ NUOVO, 1*COMPUTER NOTEBOOK | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-D.L. 18/2020 ART. 120 (MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) - ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI PER STUDENTI E PERSONALE UTILI PER LAPPRENDIMENTO A DISTANZA DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. | STATALE | 6.179,0 | 08/07/2020 00:00:00 |
| E68H19000280006 | PON COMPETENZE DI BASE II 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-301*MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALLIEVI*N. 240 ORE DI FORMAZIONE FRONTALE AGLI ALUNNI DEL LICEO GENOVESI | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGTRAMMA OPERATIVO NAZIONALE | COMUNITARIA | 40.656,0 | 20/09/2019 00:00:00 |
| E61F19000230001 | PER UNA COMUNITA' SCOLASTICA RICCA*Attività didattiche finalizzate al contrasto dell'abbandono e della disspersione scolastica nonchè alla riduzione del tasso di insuccesso scolastico*Il progetto è composto di N° 5 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 25.410,0 | 11/11/2020 00:00:00 |
| E68H19000490001 | PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - S.V.I.A. L'INDIFFERENZA (SCUOLA VIVA PER L'INCLUSIONE ATTIVA)*ATTIVITA ' DI POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI*N. 240 ORE DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 55.000,0 | 11/11/2019 00:00:00 |
| E68H19000390001 | CINEMA SCUOLA LAB A3*TRUCCHI E MESTIERI DEL CINEMA*125 ORE | 2019 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 50.000,0 | 31/10/2019 00:00:00 |
| E64C18000070007 | 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-174 COMPETENZE DI BASE*RAFFORZAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI LINGUISTICI COMPETENZE IN LINGUA MADRE LINGUA STRANIERA MATEMATIMACA E SCINZE*LEZIONI FRONTALI CADENZA SETTIMANALE FINO AL 21/08/2019 | 2018 | C | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 44.256,0 | 22/01/2018 00:00:00 |
| E67I18000960007 | CITTADINANZA DIGITALE -ASSE I ISTRUZIONE FSE 10.2.2A*ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI*IL PROGETTO E' COSTITUITO DA 2 MODULI DI 60 ORE CIASCUNO SECONDO UN CALENDARIO DIFFERENTE PER OGNI MODULO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 21.528,0 | 28/11/2018 00:00:00 |
| E67I18000880007 | ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO AVVISO 2999 ASSE I ISTRUZIONE FSE*CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AGLI ALUNNI*IL PROGETTO E' COMPOSTO DA N. 6 MODULI LA DURATA DIFFERISCE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL MODULO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.728,0 | 09/11/2018 00:00:00 |
